Данные DeFiLlama — реальное время
Рассмотри доходность в деталях
Введите сумму и узнайте реальный доход от пулов ликвидности
50
Пулов найдено
$1000
Вложенная сумма
Все
Сеть
6
Доступно сетей
📊 Доходность пулов
Доход для $1000
⚠️ Расчёт носит информационный характер. APR > 1000% считается спекулятивным и редко держится более нескольких дней.
| Пул | Сеть | APR | Доход / день | Доход / месяц | Доход / год (сложный %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌟 B20-WETH | Base | 999,3% | $27,38 | $821,37 | $19127679 |
| 🌟 USDT-VELVET | BSC | 994,5% | $27,25 | $817,40 | $18249142 |
| 🌟 BPRO-WETH | Base | 987,5% | $27,05 | $811,62 | $17041856 |
| 🌟 WETH-AMERICA250 | Ethereum | 981,6% | $26,89 | $806,75 | $16087198 |
| 🌟 GWEI-USDT | BSC | 976,9% | $26,76 | $802,91 | $15370401 |
| 🌟 USDT-SUPER | Ethereum | 975,6% | $26,73 | $801,84 | $15177005 |
| 🌟 WETH-LMR | Base | 974,6% | $26,70 | $801,02 | $15031356 |
| 🌟 WETH-PTC | Base | 974,0% | $26,69 | $800,56 | $14948130 |
| 🌟 OPL-WETH | Base | 971,6% | $26,62 | $798,58 | $14601296 |
| 🌟 WETH-QUIP | Base | 970,6% | $26,59 | $797,77 | $14462565 |
| 🌟 O-USDT | BSC | 967,9% | $26,52 | $795,56 | $14088482 |
| 🌟 WETH-AETH | Base | 963,8% | $26,41 | $792,17 | $13534160 |
| 🌟 POLYMARKET-USDC | Base | 955,2% | $26,17 | $785,05 | $12438898 |
| 🌟 WETH-VRS | Base | 954,1% | $26,14 | $784,18 | $12309858 |
| 🌟 WETH-GOKHSHTEIN | Base | 953,5% | $26,12 | $783,69 | $12239276 |
| 🌟 USDC-PROS | Base | 953,1% | $26,11 | $783,37 | $12192842 |
| 🌟 SOL-USDC | Base | 953,0% | $26,11 | $783,25 | $12175030 |
| 🌟 ORIGIN-WETH | Base | 952,9% | $26,11 | $783,22 | $12171471 |
| 🌟 WETH-SLDG | Base | 948,7% | $25,99 | $779,71 | $11675298 |
| 🌟 LNX-WETH | Base | 939,3% | $25,73 | $772,03 | $10658144 |
| 🌟 CAP-USDC | Ethereum | 925,3% | $25,35 | $760,53 | $9298890 |
| 🌟 WAVAX-USDC | Avalanche | 920,1% | $25,21 | $756,21 | $8833808 |
| 🌟 WETH-SKEW | Base | 920,0% | $25,21 | $756,16 | $8829501 |
| 🌟 QTR-WETH | Base | 913,3% | $25,02 | $750,62 | $8266774 |
| 🌟 USDC-SPACEX | Base | 901,5% | $24,70 | $740,98 | $7373353 |
| 🌟 USDT-LAB | BSC | 897,9% | $24,60 | $737,99 | $7115983 |
| 🌟 WETH-OPG | Base | 893,6% | $24,48 | $734,47 | $6824797 |
| 🌟 WETH-AETHERIS | Base | 892,9% | $24,46 | $733,87 | $6776332 |
| 🌟 WETH-INTELLISPHERE | Base | 879,5% | $24,10 | $722,89 | $5947567 |
| 🌟 M-USDT | BSC | 877,1% | $24,03 | $720,94 | $5810912 |
| 🌟 RE-USDC | Ethereum | 876,5% | $24,01 | $720,44 | $5776958 |
| 🌟 WETH-PCLD | Base | 867,2% | $23,76 | $712,77 | $5273212 |
| 🌟 WETH-CBBTC | Base | 852,6% | $23,36 | $700,75 | $4571199 |
| 🌟 OPENAI-USDC | Base | 839,2% | $22,99 | $689,78 | $4011916 |
| 🌟 USDC-MYRIN | Base | 838,1% | $22,96 | $688,83 | $3967057 |
| 🌟 WETH-AXR | Base | 800,8% | $21,94 | $658,20 | $2754944 |
| 🌟 WETH-USDC | Base | 781,1% | $21,40 | $642,01 | $2271632 |
| 🌟 ATH-WETH | Base | 775,2% | $21,24 | $637,14 | $2143645 |
| 🌟 ETH-RPL | Ethereum | 764,0% | $20,93 | $627,93 | $1920659 |
| 🌟 WETH-VIREX | Base | 746,6% | $20,46 | $613,68 | $1620424 |
| 🌟 BTC.B-WAVAX | Avalanche | 745,7% | $20,43 | $612,89 | $1605241 |
| 🌟 BTW-USDT | BSC | 744,6% | $20,40 | $612,03 | $1588954 |
| 🌟 WETH.E-WAVAX | Avalanche | 744,1% | $20,39 | $611,62 | $1581182 |
| 🌟 ANTHROPIC-USDC | Base | 743,8% | $20,38 | $611,31 | $1575301 |
| 🌟 WETH-WAYUP | Base | 738,0% | $20,22 | $606,53 | $1488047 |
| 🌟 USDC-AERO | Base | 730,9% | $20,02 | $600,74 | $1388616 |
| 🌟 WETH-B20PROTOCOL | Base | 730,8% | $20,02 | $600,69 | $1387798 |
| 🌟 WETH-SERV | Base | 725,4% | $19,88 | $596,25 | $1316183 |
| 🌟 AGP-WETH | Base | 723,8% | $19,83 | $594,89 | $1294917 |
| 🌟 WETH-VMIND | Base | 722,1% | $19,78 | $593,52 | $1273993 |
🎓 Академия DeFi
📰 Новости DeFi
USDT, USDC и DAI: чем отличаются главные стейблкоины
CoinSpot • 4 часа, 47 минут назад
Ethereum входит в июль у критической поддержки
CoinSpot • 4 часа, 48 минут назад
Разрыв между биткоином и акциями может оказаться недолгим
CoinSpot • 13 часов, 26 минут назад
Цена BTC поднялась выше 63 000 долларов: Биткоин вернул потери конца июня
Все новости →
CoinSpot • 13 часов, 36 минут назад