DeFiLlama data — real-time
Explore yield in detail
Enter the amount and find out the real yield from liquidity pools
50
Pools found
$1000
Invested amount
All
Network
6
Networks available
📊 Pool Yield
Income for $1000
⚠️ The calculation is for informational purposes only. APR > 1000% is considered speculative and rarely lasts more than a few days.
| Pool | Network | APR | Income / day | Income / month | Income / year (compound %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌟 B20-WETH | Base | 999.3% | $27.38 | $821.37 | $19127679 |
| 🌟 WETH-USDC | Base | 998.4% | $27.35 | $820.59 | $18953458 |
| 🌟 USDT-币有 | BSC | 997.3% | $27.32 | $819.66 | $18744290 |
| 🌟 XAUT-USDT | Ethereum | 996.1% | $27.29 | $818.68 | $18528402 |
| 🌟 USDC-OPENAI | Base | 992.2% | $27.18 | $815.47 | $17838103 |
| 🌟 BPRO-WETH | Base | 987.5% | $27.05 | $811.62 | $17041856 |
| 🌟 ETH-HIGGSFIELDAI | Base | 986.0% | $27.01 | $810.40 | $16798022 |
| 🌟 BTW-USDT | BSC | 983.8% | $26.95 | $808.59 | $16441981 |
| 🌟 ETH-ALIGN | Ethereum | 983.7% | $26.95 | $808.55 | $16433977 |
| 🌟 WETH-AMERICA250 | Ethereum | 981.6% | $26.89 | $806.75 | $16087198 |
| 🌟 USDT-YOM | Avalanche | 981.1% | $26.88 | $806.42 | $16023091 |
| 🌟 WETH-OGP | Base | 980.2% | $26.85 | $805.60 | $15869346 |
| 🌟 WETH-POWERUSERS | Base | 976.0% | $26.74 | $802.15 | $15233283 |
| 🌟 WETH-LMR | Base | 974.6% | $26.70 | $801.02 | $15031356 |
| 🌟 WETH-PTC | Base | 974.0% | $26.69 | $800.56 | $14948130 |
| 🌟 WETH-JACOBIAN | Base | 973.8% | $26.68 | $800.41 | $14921944 |
| 🌟 WETH-USDC | Base | 973.8% | $26.68 | $800.38 | $14917584 |
| 🌟 OPL-WETH | Base | 971.6% | $26.62 | $798.58 | $14601296 |
| 🌟 WETH-QUIP | Base | 970.6% | $26.59 | $797.77 | $14462565 |
| 🌟 ETH-NES | Ethereum | 969.8% | $26.57 | $797.12 | $14351689 |
| 🌟 WETH-USDC | Base | 969.6% | $26.56 | $796.89 | $14312594 |
| 🌟 WETH-AETH | Base | 963.8% | $26.41 | $792.17 | $13534160 |
| 🌟 VIRTUAL-WETH | Base | 962.5% | $26.37 | $791.08 | $13359902 |
| 🌟 ETH-LOOKS | Ethereum | 961.2% | $26.34 | $790.05 | $13198165 |
| 🌟 USDC-STONX | Base | 958.9% | $26.27 | $788.10 | $12895598 |
| 🌟 ETH-EKUBO | Ethereum | 956.3% | $26.20 | $785.98 | $12575413 |
| 🌟 POLYMARKET-USDC | Base | 955.2% | $26.17 | $785.05 | $12438898 |
| 🌟 WETH-VRS | Base | 954.1% | $26.14 | $784.18 | $12309858 |
| 🌟 WETH-GOKHSHTEIN | Base | 953.5% | $26.12 | $783.69 | $12239276 |
| 🌟 ORIGIN-WETH | Base | 952.9% | $26.11 | $783.22 | $12171471 |
| 🌟 WETH-SLDG | Base | 948.7% | $25.99 | $779.71 | $11675298 |
| 🌟 ETH-NES | Ethereum | 947.1% | $25.95 | $778.45 | $11502464 |
| 🌟 WETH-B20CHAIN | Base | 944.2% | $25.87 | $776.09 | $11184022 |
| 🌟 WETH-USDC | Base | 942.1% | $25.81 | $774.35 | $10955245 |
| 🌟 WETH-USDC | Base | 940.8% | $25.77 | $773.22 | $10809891 |
| 🌟 LNX-WETH | Base | 939.3% | $25.73 | $772.03 | $10658144 |
| 🌟 ETH-SPUTER | Ethereum | 931.1% | $25.51 | $765.28 | $9838148 |
| 🌟 ALIGN-USDT | Ethereum | 929.3% | $25.46 | $763.78 | $9665066 |
| 🌟 ETH-MUSEFI | Base | 925.8% | $25.36 | $760.92 | $9341616 |
| 🌟 CAP-USDC | Ethereum | 925.3% | $25.35 | $760.53 | $9298890 |
| 🌟 WETH-USDC | Base | 923.3% | $25.29 | $758.84 | $9114797 |
| 🌟 WETH-USDC | Base | 923.1% | $25.29 | $758.68 | $9097032 |
| 🌟 NES-USDC | Ethereum | 921.9% | $25.26 | $757.75 | $8997309 |
| 🌟 WETH-SKEW | Base | 920.0% | $25.21 | $756.16 | $8829501 |
| 🌟 USDC-CBBTC | Base | 918.6% | $25.17 | $754.98 | $8706332 |
| 🌟 SOL-CBBTC | Base | 916.2% | $25.10 | $753.06 | $8509828 |
| 🌟 QTR-WETH | Base | 913.3% | $25.02 | $750.62 | $8266774 |
| 🌟 USDC-CLAUDE | Base | 910.8% | $24.95 | $748.62 | $8073070 |
| 🌟 WETH-SURPLUS | Base | 908.3% | $24.88 | $746.52 | $7873897 |
| 🌟 WETH.E-WAVAX | Avalanche | 907.4% | $24.86 | $745.81 | $7808093 |
🎓 DeFi Academy
🛡️
Как работают стейблкоины?
Стейблкоины — это криптовалюта без криптовалютных качелей. Цена привязана к дол…
Read🔒
Что такое TVL (Total Value Locked)?
TVL — главный градусник здоровья DeFi-протокола. Сколько денег заблокировано, к…
Read📜
Что такое смарт-контракты?
Смарт-контракт — это не юрист, а строчка кода. Но именно он заменяет банкиров, …
Read⛓️
Что такое DeFi и как он работает?
DeFi: финансы без посредников. Разбираем блокчейн, смарт-контракты и dApps прос…
Read🌐
Сравнение сетей для DeFi
Ethereum, Arbitrum, BSC, Base, Polygon — где дешевле газ и выше доходность.
Read📰 DeFi News
«Криптомама» покинет SEC в начале октября
Forklog • 3 hours, 35 minutes back
Kalshi loses appeal, setting up potential Supreme Court case
CoinTelegraph • 3 hours, 44 minutes back
Bitget reanudará los retiros tras el hackeo de USD 387 millones
CriptoNoticias • 3 hours, 52 minutes back
Google Just Made Free 1080p AI Video Generation Available to Anyone
All news →
Decrypt • 4 hours, 4 minutes back
