Навигация
🏠 Главная 📊 Индекс DeFi 🔄 Обмен
Инструменты
🐋 Киты 🔒 ⛽ Газ 🧪 Бэктест 🔒 🔍 Сканер 🔒 📜 Контракт 🔒 🌉 Мигратор
Обучение
🎓 Академия 📰 Новости
Язык
🇷🇺 Русский 🇬🇧 Английский 🇩🇪 Deutsch 🇫🇷 Français 🇪🇸 Español 🇨🇳 中文 🇯🇵 日本語 🇰🇷 한국어
🔑 Войти ✨ Регистрация

P2P Флеш-распродажа

При поддержке мерчантов, торгующих по лучшим ценам

Для покупателей: Получите скидку 10% на первую покупку USDT
Данные DeFiLlama — реальное время

Рассмотри доходность
в деталях

Введите сумму и узнайте реальный доход от пулов ликвидности

$
🐋 Кит дня: STETH $42597708 4 часа, 10 минут назад
50
Пулов найдено
$1000
Вложенная сумма
Все
Сеть
6
Доступно сетей
🔥 Акция Pro-тариф за $1 первую неделю Попробовать →
📊 Доходность пулов
Доход для $1000
⚠️ Расчёт носит информационный характер. APR > 1000% считается спекулятивным и редко держится более нескольких дней.
Пул Сеть APR Доход / день Доход / месяц Доход / год (сложный %) TVL
🌟 B20-WETH Base 999,3% $27,38 $821,37 $19127679 $51265
🌟 WETH-USDC Base 998,4% $27,35 $820,59 $18953458 $52501
🌟 USDT-币有 BSC 997,3% $27,32 $819,66 $18744290 $316527
🌟 XAUT-USDT Ethereum 996,1% $27,29 $818,68 $18528402 $91716
🌟 USDC-OPENAI Base 992,2% $27,18 $815,47 $17838103 $275195
🌟 BPRO-WETH Base 987,5% $27,05 $811,62 $17041856 $55325
🌟 ETH-HIGGSFIELDAI Base 986,0% $27,01 $810,40 $16798022 $80686
🌟 BTW-USDT BSC 983,8% $26,95 $808,59 $16441981 $53586
🌟 ETH-ALIGN Ethereum 983,7% $26,95 $808,55 $16433977 $51163
🌟 WETH-AMERICA250 Ethereum 981,6% $26,89 $806,75 $16087198 $122345
🌟 USDT-YOM Avalanche 981,1% $26,88 $806,42 $16023091 $70018
🌟 WETH-OGP Base 980,2% $26,85 $805,60 $15869346 $58372
🌟 WETH-POWERUSERS Base 976,0% $26,74 $802,15 $15233283 $54889
🌟 WETH-LMR Base 974,6% $26,70 $801,02 $15031356 $50786
🌟 WETH-PTC Base 974,0% $26,69 $800,56 $14948130 $52485
🌟 WETH-JACOBIAN Base 973,8% $26,68 $800,41 $14921944 $61998
🌟 WETH-USDC Base 973,8% $26,68 $800,38 $14917584 $51123
🌟 OPL-WETH Base 971,6% $26,62 $798,58 $14601296 $72694
🌟 WETH-QUIP Base 970,6% $26,59 $797,77 $14462565 $57666
🌟 ETH-NES Ethereum 969,8% $26,57 $797,12 $14351689 $62971
🌟 WETH-USDC Base 969,6% $26,56 $796,89 $14312594 $68097
🌟 WETH-AETH Base 963,8% $26,41 $792,17 $13534160 $53265
🌟 ETH-LOOKS Ethereum 961,2% $26,34 $790,05 $13198165 $71629
🌟 USDC-STONX Base 958,9% $26,27 $788,10 $12895598 $50101
🌟 POLYMARKET-USDC Base 955,2% $26,17 $785,05 $12438898 $326091
🌟 WETH-VRS Base 954,1% $26,14 $784,18 $12309858 $53052
🌟 WETH-GOKHSHTEIN Base 953,5% $26,12 $783,69 $12239276 $52379
🌟 ORIGIN-WETH Base 952,9% $26,11 $783,22 $12171471 $50931
🌟 USDT-FXION BSC 950,9% $26,05 $781,55 $11933017 $162580
🌟 WETH-SLDG Base 948,7% $25,99 $779,71 $11675298 $54939
🌟 ETH-NES Ethereum 947,1% $25,95 $778,45 $11502464 $223689
🌟 WETH-B20CHAIN Base 944,2% $25,87 $776,09 $11184022 $80675
🌟 WETH-USDC Base 942,1% $25,81 $774,35 $10955245 $51156
🌟 WETH-USDC Base 940,8% $25,77 $773,22 $10809891 $50854
🌟 LNX-WETH Base 939,3% $25,73 $772,03 $10658144 $55865
🌟 ETH-SPUTER Ethereum 931,1% $25,51 $765,28 $9838148 $57063
🌟 ALIGN-USDT Ethereum 929,3% $25,46 $763,78 $9665066 $73892
🌟 ETH-MUSEFI Base 925,8% $25,36 $760,92 $9341616 $59512
🌟 CAP-USDC Ethereum 925,3% $25,35 $760,53 $9298890 $52668
🌟 WETH-USDC Base 923,3% $25,29 $758,84 $9114797 $51098
🌟 WETH-USDC Base 923,1% $25,29 $758,68 $9097032 $70395
🌟 NES-USDC Ethereum 921,9% $25,26 $757,75 $8997309 $282544
🌟 WETH-SKEW Base 920,0% $25,21 $756,16 $8829501 $56232
🌟 USDC-CBBTC Base 918,6% $25,17 $754,98 $8706332 $199289
🌟 QTR-WETH Base 913,3% $25,02 $750,62 $8266774 $61803
🌟 USDC-CLAUDE Base 910,8% $24,95 $748,62 $8073070 $252951
🌟 ETH-EKUBO Ethereum 909,8% $24,93 $747,79 $7993897 $94081
🌟 WETH-SURPLUS Base 908,3% $24,88 $746,52 $7873897 $57195
🌟 USDC-SNDKC Base 902,0% $24,71 $741,39 $7408701 $1035359
🌟 USDC-SPACEX Base 901,5% $24,70 $740,98 $7373353 $300349
🎓 Академия DeFi
🛡️
Как работают стейблкоины?

Стейблкоины — это криптовалюта без криптовалютных качелей. Цена привязана к дол…

Читать
🔒
Что такое TVL (Total Value Locked)?

TVL — главный градусник здоровья DeFi-протокола. Сколько денег заблокировано, к…

Читать
📜
Что такое смарт-контракты?

Смарт-контракт — это не юрист, а строчка кода. Но именно он заменяет банкиров, …

Читать
⛓️
Что такое DeFi и как он работает?

DeFi: финансы без посредников. Разбираем блокчейн, смарт-контракты и dApps прос…

Читать
🌐
Сравнение сетей для DeFi

Ethereum, Arbitrum, BSC, Base, Polygon — где дешевле газ и выше доходность.

Читать
🎯
Как выбрать пул ликвидности

TVL, APR, IL, объёмы — на что смотреть в первую очередь.

Читать
📰 Новости DeFi
Researchers Publish 'Zcash-Style' Design for Private Bitcoin Transfers
Decrypt • 4 часа, 20 минут назад
Magic Eden scare puts 3,832 NFTs in whitehat protective custody
CoinTelegraph • 4 часа, 21 минута назад
Ethereum-Rallye läuft heiß – sind 4.000 US-Dollar trotzdem noch drin?
BTC-Echo • 4 часа, 39 минут назад
Все новости →
Bybit